Elmo Rietschle C-DLR 401/501
Технические параметры
• Производительность: от 400 до 500 м³/ч при 50 Гц.
• Повышенное давление при непрерывной работе увеличивается до 1,8 бар. (макс.)
Преимущества
• Устойчивая производительность на всем рабочем диапазоне
• Встроенное воздушное охлаждение
• Фланцевые двигатели соответствуют DIN EN 60034 и имеют класс защиты IP 55 и класс изоляции F
• Доступные взрывозащищенные модели (ATEX)
• Доступны с приводом переменной скорости
• Безмасляный
Диаграмма
| C-DLR | 401 | 501 | |
| Производительность м³/ч | 50 Гц | 400 | 500 |
| 60 Гц | – | 600 | |
| Избыточное давление (бар) | 50 Гц | 1,8 | 2,0 |
| 60 Гц | – | 2,0 | |
| Версия двигателя 3~ | 50 Гц | 400 / 690 V ±10 % | |
| 60 Гц | 380 / 660 V ±10 % | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 50 Гц | 22 | 30 |
| 60 Гц | – | 36 | |
| Потребление тока (А) | 50 Гц | 39,2 / 22,8 | 53,9 / 31,2 |
| 60 Гц | – | 69,1 / 39,8 | |
| Эффективность двигателя η [%] | 50 Гц | 93,0 | 93,5 |
| 60 Гц | 93,3 | ||
| Скорость мин-1 | 50 Гц | 2960 | |
| 60 Гц | 3565 | ||
| Уровень шума дБ (А) | 50 Гц | 82 | 83 |
| 60 Гц | – | 85 | |
| Максимальный вес (кг) | 510 | 576 | |
| Емкость масляного бака (л) | 1,85 | 1,85 | |
| C-DLR | 401 | 501 |
| a | 722 | 726 |
| b | 770 | 774 |
| c | 158 | 154 |
| d | 584 | 593 |
| e | 2 x M 40 x 1,5 | 2 x M 50 x 1,5 |
| f | 444 | 451 |
| g | 111 | 95 |
| h | 134 | 118 |
| k | 1295 | 1359 |
| m | ø 317 | 396 |
Цена
По запросу