Elmo Rietschle C-DLR 60
Технические параметры
• Производительность: от 56 до 68 м³ / ч.
• Избыточное давление при непрерывной работе макс. 2,0 бар.
Преимущества
• Устойчивая производительность на всем рабочем диапазоне
• Встроенное воздушное охлаждение
• Доступные взрывозащищенные модели (ATEX)
• Доступны с приводом переменной скорости
• Безмасляный
Диаграмма
Производительность м³/ч | 50 Гц | 56 |
60 Гц | 68 | |
Избыточное давление бар | 50 Гц | 1,8 |
60 Гц | 2,0 | |
Версия двигателя 3~ | 50 Гц | 230 / 400 V ± 10 % |
60 Гц | 265 / 460 V ± 10 % | |
Мощность двигателя (кВт) | 50 Гц | 3,0 |
60 Гц | 3,6 | |
Потребление тока (А) | 50 Гц | 10,0 / 5,77 |
60 Гц | 11,0 / 5,5 | |
Эффективность двигателя η [%] | 50 Гц | 87,3 |
60 Гц | 88,5 | |
Скорость мин-1 | 50 Гц | 2900 |
60 Гц | 3500 | |
Уровень шума дБ (А) | 50 Гц | 78 |
60 Гц | 79 | |
Максимальный вес (кг) | 71 | |
Емкость масляного бака (л) | 0,4 |
Цена
По запросу