Elmo Rietschle C-KLR 80/140
Технические параметры
• Производительность от 80 до 140 м³/ч.;
• Вакуум для работы в непрерывном режиме до -0.6 бар;
• Давление до +1,0 бар.
Преимущества
• Высокоэффективный безмасляный;
• Рабочие точки вакуума и давления фактически независимы друг от друга;
• Фланцевые двигатели соответствуют DIN EN 60034 и имеют класс защиты IP 55 и класс изоляции F;
• Встроенное воздушное охлаждение без дополнительной охлаждающей среды и встроенного охладителя сжатого воздуха приводит к низкой температуре выхлопных газов.
C-DLR | 80 | 140 | |
Номинальное напряжение 3~ | 50 Гц | 230 / 400 V ±10 % | 400 / 690 V ±10 % |
60 Гц | – | – | |
Мощность двигателя (кВт) | 50 Гц | 4,0 | 5,5 |
60 Гц | – | – | |
Потребление тока (А) | 50 Гц | 13,0 / 7,5 | 10,0 / 5,75 |
60 Гц | – | – | |
Скорость мин-1 | 50 Гц | 2900 | |
60 Гц | – | ||
Уровень шума дБ (А) | 50 Гц | 79 | 82 |
60 Гц | – | – | |
Максимальный вес (кг) | 136 | 160 | |
Емкость масляного бака (л) | 0,55 | 0,60 |
C-KLR 80 | ||||||||||||||||||
Вакуум/Избыточное давление (бар) | S¹) | 0 | 0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | 0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | 0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | 0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 |
D²) | 0 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | |||||||||||||
Производительность м3/ч (50 Гц) |
S* | 94 | 92 | 75 | 66 | 55 | 88 | 72 | 63 | 53 | 85 | 71 | 61 | 51 | 84 | 70 | 60 | 50 |
D | 95 | 80 | 61 | 59 | 57 | 75 | 60 | 58 | 54 | 70 | 58 | 55 | 52 | 65 | 57 | 55 | 52 | |
Мощность двигателя кВт | 50 Гц | 4,0 | ||||||||||||||||
60 Гц | – |
C-KLR 140 | ||||||||||||||||
Вакуум/Избыточное давление (бар) | S¹) | 0 | 0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | 0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | ||||||
D²) | 0 | +0,4 | +0,5 | |||||||||||||
Производительность м3/ч (50 Гц) | S* | 117,8 | 113,7 | 92,5 | 82,8 | 69,5 | 113,1 | 91,7 | 81,6 | 97,7 | ||||||
D | 120 | 109,7 | 94,6 | 90,8 | 96,8 | 108,1 | 93,4 | 89,2 | 85,4 | |||||||
Мощность двигателя кВт | 50 Гц | 5,5 | ||||||||||||||
60 Гц | – |
C-KLR 140 | ||||||||||||||||
Вакуум/Избыточное давление (бар) | S¹) | 0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | 0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | |||||||
D²) | +0,6 | +0,7 | ||||||||||||||
Производительность м3/ч (50 Гц) | S* | 111 | 90,8 | 80,8 | 65,4 | 110 | 90,3 | 78,9 | 64,9 | |||||||
D | 105,9 | 92,1 | 88 | 83,9 | 103,5 | 90,5 | 86,2 | 82,7 | ||||||||
Мощность двигателя кВт | 50 Гц | 5,5 | ||||||||||||||
60 Гц | – |
¹) S Всасываемый воздух
²) D Сжатый воздух
A - Давление всасывания B - Соединение давления C - Клапан ограничения вакуума D - Предохранительный клапан E - Вход охлаждающего воздуха F - Выход охлаждающего воздуха N - Табличка даты изготовления O - Направление вращения пластин |
C-KLR | 80 | 140 |
a | 791 | 1016 |
a1 | 458 | 590 |
b | 387 | 435 |
c /c1 | 350 / 65 | 375 / 100 |
d | 178 | 168 |
d1 | 405 | 544 |
e | 440 | 382 |
f | 220 | 160 |
g / g1 | 335 / 320 | 365 / 295 |
h | 140 | 165 |
l | 193 | 196 |
m | 250 | 250 |
r | 143 | 211 |
t | M 25 x 1,5 | M 32 x 1,5 |
u | 15 | 30 |
ø w | 223 | 246 |
R | G 1¼ | G 1½ |
Цена
По запросу