Elmo Rietschle C-DLR 301
Технические параметры
• Производительность: 230 м³/ч при 50 Гц.
• Избыточное давление при непрерывной работе увеличивается до макс. 2,0 бар.
Преимущества
• Устойчивая производительность на всем рабочем диапазоне
• Встроенное воздушное охлаждение
• Доступные взрывозащищенные модели (ATEX)
• Доступны с приводом переменной скорости
• Безмасляный
• Низкий уровень шума
Диаграмма
| Производительность м³/ч | 50 Гц | 270 | |
| 60 Гц | 320 | ||
| Избыточное давление бар | 50 Гц | 2,0 | – |
| 60 Гц | – | 1,8 | |
| Версия двигателя 3~ | 50 Гц | 400 / 690 V ±10 % | |
| 60 Гц | 380 / 660 V ±10 % | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 50 Гц | 15 | – |
| 60 Гц | – | 18 | |
| Потребление тока (А) | 50 Гц | 28,0 / 16,2 | – |
| 60 Гц | – | 34,6 / 19,9 | |
| Эффективность двигателя η [%] | 50 Гц | 92 | – |
| 60 Гц | – | 92 | |
| Скорость мин-1 | 50 Гц | 2950 | – |
| 60 Гц | – | 3540 | |
| Уровень шума дБ (А) | 50 Гц | 80 | |
| 60 Гц | 82 | ||
| Максимальный вес (кг) | 332 | ||
| Емкость масляного бака (л) | 1,5 | ||
Цена
По запросу