Elmo Rietschle V-VTR
Безмасляный пластинчато-роторный насос
Технические особенности
• Производительность от 100 до 155 м3/ч
• Предельный вакуум 150 мбар абс
Преимущества
• Оба конца ротора оснащены подшипниками
• Фланцевый электродвигатель с крутильно-упругой муфтой
• Высокий КПД и малошумная работа
• Простота эксплуатации и обслуживания
• Применение звукоизолирующего кожуха позволяет организовать выхлоп отводимого по трубопроводу охлаждающего воздуха
Диаграмма
Elmo Rietschle V-VTR | 100 | 140 | ||
Производительность | м³/ч | 50 Гц | 100 | 130 |
60 Гц | 120 | 155 | ||
Предельный вакуум | мбар (абс.) | 150 | ||
Версия двигателя |
3~ | 50 Гц | 230 / 400 V ± 10 % | |
60 Гц | 265 / 460 V ± 10 % | |||
Мощность двигателя | кВт | 50 Гц | 3,0 | 4,0 |
60 Гц | 3,6 | 4,8 | ||
Потребление тока | A | 50 Гц | 11,5 / 6,6 | 14,2 / 8,2 |
60 Гц | 11,5 / 6,7 | 15,0 / 8,6 | ||
Скорость | мин-1 | 50 Гц | 1450 | |
60 Гц | 1740 | |||
Уровень шума | дБ (А) | 50 Гц | 75 | 75 |
60 Гц | 77 | 78 | ||
Максимальный вес | кг | 122 | 127 |
Цена
По запросу