Elmo Rietschle V-DTN 16, 26, 41
Безмасляный пластинчато-роторный компрессор
Технические особенности
• Производительность от 17 до 52,2 м3/ч
• Давление до 1 бар
Преимущества
• Оснащены встроенным всасывающим воздушным фильтром
• Низкий уровень вибрации
• Простота монтажа, эксплуатации и обслуживания
• Возможно включение в комплект поставки гибких соединений
• Звукоизолирующий кожух снижает уровень шума, улучшает охлаждение и защищает оператора от касания нагретых поверхностей
• При необходимости возможно включение в комплект поставки теплообменника на выходе воздушного компрессора
Диаграмма
Elmo Rietschle V-DTN | 10 | 15 | 25 | 40 | ||||||
Производительность | м³/ч | 50 Гц | 11,3 | 17,0 | 26,0 | 43,5 | ||||
60 Гц | 13,0 | 20,5 | 31,2 | 52,2 | ||||||
Избыточное давление | бар | 50 Гц | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 |
60 Гц | 13,0 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | ||
Версия двигателя |
3~ | 50 Гц | 200 – 255 / 346 – 440 V ± 5 % | |||||||
60 Гц | 200 – 290 / 346 – 500 V ± 5 % | |||||||||
1~ | 230 V ± 10 % (50 / 60 Hz) | |||||||||
Мощность двигателя | кВт (3~) | 50 Гц | 0,37 | 0,45 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,85 |
60 Гц | 0,44 | 0,55 | 0,65 | 0,90 | 0,90 | 1,3 | 1,8 | 2,20 | ||
кВт (1~) | 50 Гц | 0,37 • | 0,45 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,0 • | - | 1,85 • | |
60 Гц | 0,44 • | 0,55 | 0,65 | 0,90 | 0,90 | 1,3 • | - | 2,20 • | ||
Потребление тока | A (3~) | 50 Гц | 1,9/1,1 | 2,8/1,6 | 2,7/1,55 | 3,6/2,1 | 3,6/2,1 | 5,55/3,2 | 6,6/3,8 | 9,0/5,2 |
60 Гц | 1,9/1,1 | 2,6/1,5 | 2,9/1,70 | 3,8/2,2 | 4,2/2,4 | 5,55/3,2 | 6,9/4,0 | 9,0/5,2 | ||
A (1~) | 50 Гц | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 5,6 | 5,6 | 6,6 | - | 10,5 | |
60 Гц | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 6,0 | 6,5 | # | - | # | ||
Скорость | мин-1 | 50 Гц | 1450 | |||||||
60 Гц | 1740 | |||||||||
Уровень шума | дБ (А) | 50 Гц | 60 | 63 | 65 | 67 | ||||
60 Гц | 61 | 64 | 66 | 69 | ||||||
Максимальный вес | кг | 3~ | 19,3 | 20,8 | 28,0 | 28,2 | 30,7 | 33,9 | 47,0 | 48,4 |
1~ | 20,6 | 21,2 | 28,5 | 28,7 | 34,4 | 34,4 | - | 49,0 |
Цена
По запросу