Elmo Rietschle V-KTN 16, 26, 41
Безмасляный пластинчато-роторный насос-компрессор
Технические особенности
• Производительность от 15,7 до 51 м3/ч
• Вакуум / давление +/-0,6 бар
Преимущества
• Насосы оснащены встроенными всасывающим воздушным фильтром и фильтром сжатого воздуха
• Низкий уровень вибрации, простота монтажа, эксплуатации и обслуживания
• Возможно включение в комплект поставки гибкого соединения
• Насосы оснащены теплообменником на выходе воздушного компрессора
• Звукоизолирующий кожух снижает уровень шума, оптимизирует охлаждение и защищает оператора от касания нагретых поверхностей
V-KTN | 15 | 25 | 40 | ||
Версия двигателя | 3~ | 50 Гц | 200 – 255 / 346 – 440 V ± 5 % | ||
60 Гц | 200 – 290 / 346 – 500 V ± 5 % | ||||
1~ | 230 V ± 10 % (50 / 60 Hz) | ||||
Мощность двигателя | кВт (3~) | 50 Гц | 0,75 | 1,1 | 1,85 |
60 Гц | 0,90 | 1,3 | 2,2 | ||
кВт (1~) | 50 Гц | 0,75 | 1,0 • | 1,85 • | |
60 Гц | 0,90 | 1,3 • | 2,20 • | ||
Потребление тока | A (3~) | 50 Гц | 3,6 / 2,1 | 5,55 / 3,2 | 9,0 / 5,2 |
60 Гц | 3,8 / 2,2 | 5,55 / 3,2 | 9,0 / 5,2 | ||
A (1~) | 50 Гц | 5,6 | 6,6 | 10,5 | |
60 Гц | 6,5 | 7,9 | # | ||
Скорость | мин-1 | 50 Гц | 1450 | ||
60 Гц | 1740 | ||||
Уровень шума | дБ (А) | 50 Гц | 64 | 66 | 68 |
60 Гц | 66 | 68 | 70 | ||
Максимальный вес | (кг) | 3~ | 28,4 | 35,1 | 49,9 |
1~ | 28,6 | 35,2 | 52,2 |
Цена
По запросу