Elmo Rietschle V-DTA
Безмасляный пластинчато-роторный компрессор
Технические особенности
• Производительность от 58 до 88 м³/час
• Давление до 1,5 бар при непрерывной работе и до 2,2 бар при повторно-кратковременной работе
Преимущества
• Оба конца ротора оснащены подшипниками
• Фланцевый электродвигатель со штифтовой муфтой
• Высокая эффективность
• Низкий уровень шума
• Простота обслуживания и эксплуатации
• Применение звукоизолирующего кожуха позволяет организовать выхлоп отводимого по трубопроводу охлаждающего воздуха либо только с одной стороны, либо с лицевой и задней сторон.
Диаграмма
Elmo Rietschle V-DTA | 60 | 80 | ||||
Производительность | м³/ч | 50 Гц | 58 | 73 | ||
60 Гц | 70 | 88 | ||||
Избыточное давление | бар | 50 Гц | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 1,5 |
60 Гц | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | ||
Версия двигателя |
3~ | 50 Гц | 230 – 400 V ± 10 % | |||
60 Гц | 220 – 380 V | |||||
Мощность двигателя | кВт | 50 Гц | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
60 Гц | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | ||
Потребление тока | A | 50 Гц | 10,0/5,9 | 11,4/6,6 | 12,2/7,1 | 15,0/8,8 |
60 Гц | 13,6/7,9 | 18,5/10,7 | 18,5/10,7 | 21,0/12 | ||
Скорость | мин-1 | 50 Гц | 1450 | |||
60 Гц | 1740 | |||||
Уровень шума | дБ (А) | 50 Гц | 72 | 74 | ||
60 Гц | 74 | 76 | ||||
Максимальный вес | кг | 86 | 90 | 97 | 105 |
Размеры [мм]
Цена
По запросу